催化劑
主要用于甲醇和水發(fā)生裂解變換反應(yīng),轉(zhuǎn)化為H2、CO2、極少量的CO和CH4,以制取所需要的產(chǎn)品H2。
性能特點(diǎn)
單程轉(zhuǎn)化率高
副反應(yīng)少,不易結(jié)臘
強(qiáng)度高,不易粉化,阻力低
使用條件
原料氣硫含量<1*10-10,氯含量<1*10-10
操作夜空速≤1.0h-1
壓力:≤2.5MPa
適應(yīng)溫度:210℃~270℃
最佳操作溫度:220℃~260℃
| 物化性能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | F104 | |||||
| 物理性質(zhì) | 外觀(guān) | 黑色金屬光澤圓柱體 | ||||
| 直徑 | 5±0.2 | |||||
| 長(zhǎng)度 | 4~6(長(zhǎng)型) | |||||
| 堆密度(kg/l) | 1.3±(0.05) | |||||
| 還原前平均強(qiáng)度(N/cm) | ≥160 | |||||
| 化學(xué)組成 | CuO(%) | 64±2 | ||||
| ZnO(%) | 14±2 | |||||
| AL2O3(%) | 7.5±0.5 | |||||
| 助劑 | 適量 | |||||
Copyright ?2024 常州市藍(lán)博氫能源科技有限公司